M-GSO-600-W optimerare, input 75 Volt, maxeffekt 600 Watt. Systemet kräver en M-GSO-600-W optimerare per solpanel.
- Modulnivå Maximal Power Point Tracking (MPPT) med upp till 25% mer energi
- Övervakning i realtid av panelen med snabb varning och identifiering av problemet
- Säkrar solcellssystemet med fjärravstängning och eliminering av högspänningsrisk
- M-GSO-600-W är utvecklad för att passa Melacs M-PV* solcellspaneler
- 25 års livslängd överensstämmande med Melacs solcellspaneler
Specifikationer
| INGÅNGSEGENSKAPER | |
| Max ingångseffekt | 600 Watt |
| Max ingångsspänning | 75 Volt |
| Max ingångsström | 15 Ampere |
| MPPT spänningsintervall | 12 ~ 75 Volt |
| UTGÅNGSEGENSKAPER | |
| Max utgångseffekt | 600 Watt |
| Utgående spänningsintervall | 0 ~ 75 Volt |
| Kommunikation | wifi |
| Systemspänning | 1 500 Volt |
| Max utgående ström | 15 Ampere |
| EFFEKTIVITET | |
| Max omräkningseffektivitet | 99,60% |
| INSTALLATIONSEGENSKAPER | |
| Anslutningar | Kompatibel med MC4 |
| Storlek (H-B-D) | 130,3 mm – 109,6 mm – 25 mm |
| Vikt | 588 Gram |
| Arbetstemperaturområde | -400C ~ +850C |
| Kapslingsklass | IP68 |
| Relativ luftfuktighetsintervall | 0 ~ 100% |
| STANDARDER | |
| LVD – Low Voltage directive LVD | IEC 62109-1 (class II safety) |
| EMC – Electromagnetic Compatibility | IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 |
| Överspänningsklass | III |
| Certifiering | CE (Intertek) |




